4141系列信号源分析仪采用双通道互相关技术,具备优异的相位噪声、幅度噪声和基带噪声测量能力,同时具备瞬态测量、频谱监测、频率功率测量等多种测量功能,具有频率覆盖范围宽、动态范围大、灵敏度高、测量准确度高等优点,一台设备即可完成信号源的综合性能评估。可广泛应用于雷达、通信等电子设备中信号源多项参数的测试,是科研、生产、计量过程中重要的仪器设备。
具有相位噪声、幅度噪声、频谱监测、频率功率、瞬态特性、基带噪声六大测量功能
相位噪声、幅度噪声、基带噪声测量灵敏度高
测量信号动态范围大
具有超低噪声直流电源输出,可以描述VCO器件特性
丰富的接口功能,提供LAN、GPIB、USB等多种接口
大屏幕真彩液晶显示
多维度解析信号特征
4141系列信号源分析仪具有丰富的测量功能,可以测量信号的相位噪声、幅度噪声、频率功率,并对信号进行频谱监测。
相位噪声测量 | ||||||||||||||||||||||||
频率范围 | 标准模式 | 4141B | 10MHz~7GHz | |||||||||||||||||||||
4141E | 10MHz~26.5GHz | |||||||||||||||||||||||
4141F | 10MHz~40GHz | |||||||||||||||||||||||
宽带模式 | 4141B | 250MHz~7GHz | ||||||||||||||||||||||
4141E | 250MHz~26.5GHz | |||||||||||||||||||||||
4141F | 250MHz~40GHz | |||||||||||||||||||||||
功率范围 | -20dBm~+20dBm | |||||||||||||||||||||||
频偏范围 | 标准模式 | 1Hz~5MHz(10MHz≤载波频率<50MHz) | ||||||||||||||||||||||
1Hz~20MHz(50MHz≤载波频率<375MHz) | ||||||||||||||||||||||||
1Hz~40MHz(375MHz≤载波频率<750MHz) | ||||||||||||||||||||||||
1Hz~100MHz(载波频率≥750MHz) | ||||||||||||||||||||||||
宽带模式 | 1Hz~40MHz(载波频率≥375MHz) | |||||||||||||||||||||||
1Hz~20MHz(250MHz≤载波频率<375MHz) | ||||||||||||||||||||||||
测量准确度 | 标准模式 | ±3dB,频偏(100Hz~1kHz) | ||||||||||||||||||||||
±2dB,频偏(1kHz~40MHz) | ||||||||||||||||||||||||
±3dB,频偏(40MHz~100MHz) | ||||||||||||||||||||||||
宽带模式 | ±3dB(1kHz~40MHz) | |||||||||||||||||||||||
测量灵敏度(dBc/Hz) | 输入频率 | 频偏(Hz) | ||||||||||||||||||||||
1k | 10k | 100k | 1M | 10M | 40M | 100M | ||||||||||||||||||
10MHz | -148 | -156 | -166 | -168 | - | - | - | |||||||||||||||||
100MHz | -147 | -156 | -163 | -168 | -170 | - | - | |||||||||||||||||
1GHz | -128 | -137 | -144 | -160 | -170 | -168 | -169 | |||||||||||||||||
3GHz | -118 | -127 | -133 | -149 | -163 | -164 | -165 | |||||||||||||||||
10GHz | -109 | -117 | -124 | -140 | -154 | -155 | -156 | |||||||||||||||||
20GHz | -101 | -113 | -119 | -134 | -144 | -148 | -148 | |||||||||||||||||
26.5GHz | -95 | -110 | -115 | -128 | -140 | -143 | -143 | |||||||||||||||||
40GHz | -88 | -103 | -109 | -122 | -135 | -132 | -132 | |||||||||||||||||
寄生响应 | <-65dBc(1kHz<频偏<100MHz) | |||||||||||||||||||||||
频谱监测 | ||||||||||||||||||||||||
频率范围 | 4141B | 10MHz~7GHz | ||||||||||||||||||||||
4141E | 10MHz~26.5GHz | |||||||||||||||||||||||
4141F | 10MHz~40GHz | |||||||||||||||||||||||
测量频宽 | 20%载波频率 | (10MHz≤载波频率<100MHz) | ||||||||||||||||||||||
20MHz | (100MHz≤载波频率) | |||||||||||||||||||||||
分辨率带宽 | 1Hz~1MHz,1,2,3,10倍步进; | |||||||||||||||||||||||
相对测量 准确度 | ±1.5dB(注:-60dBm载波功率相对-10dBm载波功率) | |||||||||||||||||||||||
频率功率测量及直流电源 | ||||||||||||||||||||||||
频率范围 | 4141B | 10MHz~7GHz | ||||||||||||||||||||||
4141E | 10MHz~26.5GHz | |||||||||||||||||||||||
4141F | 10MHz~40GHz | |||||||||||||||||||||||
频率测量分辨率 | 1Hz~1MHz,10倍步进 | |||||||||||||||||||||||
频率测量准确度 | ±(频率测量分辨率+时基误差) | |||||||||||||||||||||||
功率测量准确度 | ±0.5dB(30MHz≤载波频率≤3GHz,功率>-10dBm) | |||||||||||||||||||||||
±1dB(载波频率<30MHz或载波频率>3GHz,功率>-10dBm) | ||||||||||||||||||||||||
供电电源 | 电压范围 | 0~16V | ||||||||||||||||||||||
电压分辨率 | 1mV | |||||||||||||||||||||||
最大输出电流 | 80mA | |||||||||||||||||||||||
调谐电源 | 电压范围 | -15V~+35V | ||||||||||||||||||||||
电压分辨率 | 1mV | |||||||||||||||||||||||
最大输出电流 | 20mA | |||||||||||||||||||||||
噪声电平 | < | |||||||||||||||||||||||
瞬态测量 | ||||||||||||||||||||||||
频率范围 | 窄带模式 | 4141B | 10MHz~7GHz | |||||||||||||||||||||
4141E | 10MHz~26.5GHz | |||||||||||||||||||||||
4141F | 10MHz~40GHz | |||||||||||||||||||||||
宽带模式 | 4141B | 50MHz~7GHz | ||||||||||||||||||||||
4141E | 50MHz~26.5GHz | |||||||||||||||||||||||
4141F | 50MHz~40GHz | |||||||||||||||||||||||
功率测量分辨率 | 0.1dB | |||||||||||||||||||||||
幅度噪声测量(注:互相关次数=1,载波功率=0dBm,载波频率=1GHz,起始1Hz) | ||||||||||||||||||||||||
频率范围 | 4141B | 60MHz~7GHz | ||||||||||||||||||||||
4141E | 60MHz~26.5GHz | |||||||||||||||||||||||
4141F | 60MHz~40GHz | |||||||||||||||||||||||
测量灵敏度(dBc/Hz) | 载波频率 | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 1MHz | 10MHz | 40MHz | |||||||||||||||||
1GHz | -127 | -138 | -147 | -150 | -154 | -155 | ||||||||||||||||||
基带噪声测量与时基准确度 | ||||||||||||||||||||||||
频率范围 | 1Hz~100MHz | |||||||||||||||||||||||
功率范围 | <0dBm | |||||||||||||||||||||||
损坏电平 | >+23dBm, >35VDC | |||||||||||||||||||||||
基带噪声 底部电平(dBm/Hz) | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 1MHz | 10MHz | 40MHz | 100MHz | |||||||||||||||||
-151 | -158 | -160 | -160 | -160 | -156 | -156 | ||||||||||||||||||
时基准确度 | 年老化率:±5×10-7/年(连续通电30天后) | |||||||||||||||||||||||
温度稳定度:±1×10-7(0~+50℃,参考温度:+25℃) | ||||||||||||||||||||||||
一般特性 | ||||||||||||||||||||||||
射频输入接口 | 4141B/E:N型(阴);4141F:2.4mm(阳) | |||||||||||||||||||||||
最大外型尺寸 (宽×高×深) | 426mm×177mm×460mm(不含把手、底脚、垫脚和侧提带) 520mm×192mm×552mm(含把手、底脚、垫脚和侧提带) | |||||||||||||||||||||||
重量 | 4141B:整机最大重量25kg;4141E/F:整机最大重量26kg | |||||||||||||||||||||||
电源 | 50Hz单相220V | |||||||||||||||||||||||
温度范围 | 工作温度:0℃~+50℃;存储温度:-40℃~+70℃ | |||||||||||||||||||||||
功耗 | 4141B:最大功耗400W;4141E/F:最大功耗450W |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽